Par Michel LHOMME
D’après l’Agence internationale de l’énergie, site en anglais (Key World Energy Statistics), voici la liste des émissions de CO 2 par pays, pour l’année 2016 :
Les données sont en milliards de tonnes. Les pourcentages sont arrondis à la première décimale :
Monde entier | 32,32 | 100 % |
Chine | 9,06 | 28,0 % |
États-Unis | 4,83 | 14,9 % |
Inde | 2,08 | 6,0 % |
Russie | 1,44 | 4,4 % |
Japon | 1,15 | 3,6 % |
Allemagne | 0,73 | 2,3 % |
Corée du Sud | 0,59 | 1,8 % |
Iran | 0,56 | 1,7 % |
Canada | 0,54 | 1,7 % |
Arabie saoudite | 0,53 | 1,6 % |
Brésil | 0,52 | 1,6 % |
Indonésie | 0,45 | 1,4 % |
Mexique | 0,45 | 1,4 % |
Afrique du Sud | 0,41 | 1,3 % |
Australie | 0,39 | 1,2 % |
Royaume-Uni | 0,37 | 1,1 % |
Turquie | 0,34 | 1,0 % |
Italie | 0,33 | 1,0 % |
France | 0,29 | 0,9 % |
|
|
|
NB : Ne sont pas listés les 177 autres pays qui sont au-dessous de 1 %.
Même en admettant que la France divise par deux ses émissions de CO 2 grâce à la disparition des voitures à essence ou diesel (quid des transports routiers ?), l’impact sur le dérèglement climatique mondial serait quasiment négligeable.
Ainsi,
augmenter le prix des carburants en France en invoquant la lutte
contre le dérèglement climatique est une véritable
supercherie.
surtout
qu’on ne culpabilise ni le transport routier et encore moins le
transport maritime et oublions les avions !